Vuelos Domésticos
Vuelos Diarios
VUELO# | RUTAS | SALIDA | ARRIBO | FRECUENCIA | CONEXIÓN | WAITING TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | San José – Puerto Jiménez | 6:00 | 6:50 | Diario | Direct | |
1101 | Puerto Jiménez – San José | 7:05 | 8:20 | Diario | Direct | |
1130 | San José – Bahía Drake | 8:30 | 9:10 | Diario | Direct | |
1130 | San José – Puerto Jiménez | 8:30 | 9:40 | Diario | Direct | |
1130 | Bahía Drake – Puerto Jiménez | 9:25 | 9:40 | Diario | Direct | |
1131 | Bahía Drake – San José | 9:25 | 10:45 | Diario | Direct | |
1131 | Puerto Jiménez – San José | 9:55 | 10:45 | Diario | Direct | |
1132 | Bahía Drake – Bocas del Toro | 9:25 | 13:40 | Viernes y Domingo | Puerto Jimenez/San José | 0:55 |
1134 | Puerto Jiménez – Bocas del Toro | 9:55 | 13:40 | Viernes y Domingo | San José | 0:55 |
1410 | San José – Tambor | 8:50 | 9:20 | Diario | Direct | |
1410 | San José – Nosara | 8:50 | 9:55 | Diario | Direct | |
1410 | Tambor – Nosara | 9:35 | 9:55 | Diario | Direct | |
1411 | Tambor – San José | 9:35 | 10:55 | Diario | Direct | |
1411 | Nosara – San José | 10:10 | 10:55 | Diario | Direct | |
1412 | Tambor – Bocas del Toro | 9:35 | 13:40 | Viernes y Domingo | Nosara/San José | 0:45 |
1414 | Nosara – Bocas del Toro | 10:10 | 13:40 | Viernes y Domingo | San José | 0:45 |
1200 | San José – Tortuguero | 9:25 | 9:55 | Diario | Direct | |
1201 | Tortuguero – San José | 10:10 | 10:40 | Diario | Direct | |
1202 | Tortuguero – Bocas del Toro | 10:10 | 13:40 | Viernes y Domingo | San José | 1:00 |
1202 | Tortuguero – Puerto Jiménez | 10:10 | 12:05 | Diario | San José | 0:35 |
1420 | San José – Tambor | 10:45 | 11:15 | Diario | Direct | |
1421 | Tambor – San José | 11:30 | 12:00 | Diario | Direct | |
1500 | San José – Bocas del Toro | 11:40 | 13:40 | Viernes y Domingo | Direct | |
1501 | Bocas del Toro – San José | 14:10 | 14:10 | Viernes y Domingo | Direct | |
1502 | Bocas del Toro – Tambor | 14:10 | 16:00 | Viernes y Domingo | San José | 1:20 |
1150 | San José – Puerto Jiménez | 11:15 | 12:05 | Diario | Direct | |
1151 | Puerto Jiménez – San José | 12:20 | 13:10 | Diario | Direct | |
1153 | Puerto Jiménez – Tambor | 12:20 | 16:00 | Diario | San José | 2:20 |
1460 | San José – Tambor | 15:30 | 16:00 | Diario | Direct | |
1461 | Tambor – San José | 16:15 | 16:45 | Diario | Direct |
*IMPORTANTE: Los vuelos de Aerobell Airlines pueden ser cambiados o cancelados en cualquier momento debido a condiciones climáticas o cierre repentino de aeropuertos y/o razones de seguridad de los pasajeros
**IMPORTANTE: Los vuelos desde y hacia Bocas del Toro son operados de viernes y domingo únicamente